Acciones Afirmativas
Resultados
Personas Electas por Acciones Afirmativas para el Proceso Electoral Local 2023 en el estado de Coahuila de Zaragoza por Representación Proporcional – Diputaciones
| Nombre Completo | Partido | Principio | Cargo | Grupo de Atención |
|---|---|---|---|---|
| José Lauro Villarreal Navarro | PRI | RP | Propietario | Adulto Mayor |
| Carlos Humberto Robles Loustaunau | PRI | RP | Suplente | Adulto Mayor |
| José Alberto Hurtado Vera | MORENA | RP | Propietario | Joven |
| Mónica Darlene Guerra Arrieta | MORENA | RP | Suplente | Joven |
Personas Electas por Acciones Afirmativas personas pertenecientes a la población LGBTIQA+ para el Proceso Electoral Local 2024 en el estado de Coahuila de Zaragoza por Mayoría Relativa – Ayuntamientos
| Ayuntamiento | Cargo | Nombre | Postulante |
|---|---|---|---|
| Arteaga | Regiduría Propietaria | José Guadalupe Chávez Verónico | PRI-PRD-UDC |
| Regiduría Suplente | Roberto Carlos Álvarez Rosas | ||
| Francisco I. Madero | Regiduría Propietaria | Adriana Valdez Vásquez | MORENA-PT |
| Regiduría Suplente | Mario Gómez Domínguez | ||
| Allende | Regiduría Propietaria | Jorge Carlos Orona Escobedo | MORENA-PT |
| Regiduría Propietaria | Missael Eduardo Jiménez Amador | ||
| Nava | Regiduría Suplente | Efraín Ramírez Moreno | MORENA-PT |
| Cuatro Ciénegas | Regiduría Propietaria | Daniel Oswaldo Hernández de la Cruz | PAN |
| Regiduría Suplente | Luis Alberto González Ferriño | ||
| Monclova | Regiduría Propietaria | Francisco Rubén Cázares Barrios | PRI-PRD-UDC |
| Regiduría Suplente | Juan de Dios Leal Perales | ||
| Escobedo | Regiduría Propietaria | Paul Ramiro Vargas | PRI-PRD-UDC |
| Regiduría Suplente | José Luis de León Cervantes | ||
| Jiménez | Sindicatura Propietaria | Jesús Humberto Vázquez García | PRI-PRD-UDC |
| Sindicatura Suplente | María Elena Mireles Ovando | ||
| Ramos Arizpe | Regiduría Propietaria | Rudyy Antony Aciel Nieto Velázquez | PRI-PRD-UDC |
| Regiduría Suplente | Jorge Luis Ibarra Molina |
Personas Electas por Acciones Afirmativas personas pertenecientes a la población LGBTIQA+ en el estado de Coahuila de Zaragoza por Representación Proporcional
| Ayuntamiento | Cargo | Nombre | Postulante |
|---|---|---|---|
| Allende | Regiduría RP | María del Socorro Villarreal Palomares | PRI |
| Francisco I. Madero | Sindicatura de Primera Minoría | Adrián Guajardo Chavarría | PRI-PRD-UDC |
| Frontera | Regiduría RP | Grecia Guadalupe Ortiz Alanís | PT |
| Jiménez | Regiduría RP | Diana Narez Orona | PT |
| Matamoros | Regiduría RP | Sarahí de León Muñoz | MORENA |
| Parras | Regiduría RP | Enrique Adrián Mejía Pérez | MORENA |
| Ramos Arizpe | Regiduría RP | Esthela Flores Herrera | PT |
| Viesca | Regiduría RP | José Luis Soto Favela | PRI |
| Zaragoza | Regiduría RP | Miriam Ibeth Domínguez González | UDC |
