Acciones Afirmativas
Resultados
Personas Electas por Acciones Afirmativas para el Proceso Electoral Local 2023 en el estado de Coahuila de Zaragoza por Representación Proporcional – Diputaciones
| Nombre Completo | Género | Partido | Principio | Cargo | Grupo de Atención |
|---|---|---|---|---|---|
| José Lauro Villarreal Navarro | H | PRI | RP | Propietario | Adulto Mayor |
| Carlos Humberto Robles Loustaunau | H | PRI | RP | Suplente | Adulto Mayor |
| José Alberto Hurtado Vera | H | MORENA | RP | Propietario | Joven |
| Mónica Darlene Guerra Arrieta | M | MORENA | RP | Suplente | Joven |
Personas Electas por Acciones Afirmativas personas pertenecientes a la población LGBTIQA+ para el Proceso Electoral Local 2024 en el estado de Coahuila de Zaragoza por Mayoría Relativa – Ayuntamientos
| Ayuntamiento | Género | Cargo | Nombre | Postulante |
|---|---|---|---|---|
| Allende | NB | Regiduría Propietaria | Jorge Carlos Orona Escobedo | MORENA-PT |
| NB | Regiduría Propietaria | Missael Eduardo Jiménez Amador | ||
| Arteaga | H | Regiduría Propietaria | José Guadalupe Chávez Verónico | PRI-PRD-UDC |
| H | Regiduría Suplente | Roberto Carlos Álvarez Rosas | ||
| Cuatro Ciénegas | NB | Regiduría Propietaria | Daniel Oswaldo Hernández de la Cruz | PAN |
| NB | Regiduría Suplente | Luis Alberto González Ferriño | ||
| Escobedo | H | Regiduría Propietaria | Paul Ramiro Vargas | PRI-PRD-UDC |
| H | Regiduría Suplente | José Luis de León Cervantes | ||
| Francisco I. Madero | NB | Regiduría Propietaria | Adriana Valdez Vásquez | MORENA-PT |
| NB | Regiduría Suplente | Mario Gómez Domínguez | ||
| Jiménez | H | Sindicatura Propietaria | Jesús Humberto Vázquez García | PRI-PRD-UDC |
| M | Sindicatura Suplente | María Elena Mireles Ovando | ||
| Monclova | H | Regiduría Propietaria | Francisco Rubén Cázares Barrios | PRI-PRD-UDC |
| H | Regiduría Suplente | Juan de Dios Leal Perales | ||
| Nava | H | Regiduría Suplente | Efraín Ramírez Moreno | MORENA-PT |
| Ramos Arizpe | H | Regiduría Propietaria | Rudyy Antony Aciel Nieto Velázquez | PRI-PRD-UDC |
| H | Regiduría Suplente | Jorge Luis Ibarra Molina | ||
| San Buenaventura | NB | Regiduría Suplente | Francisco Javier Ruiz Romo | PRI |
Personas Electas por Acciones Afirmativas pertenecientes a la población LGBTIQA+ en el estado de Coahuila de Zaragoza por Representación Proporcional
| Ayuntamiento | Género | Cargo | Nombre | Postulante |
|---|---|---|---|---|
| Allende | M | Regiduría RP | María del Socorro Villarreal Palomares | PRI |
| Francisco I. Madero | H | Sindicatura de Primera Minoría | Adrián Guajardo Chavarría | PRI-PRD-UDC |
| Frontera | H | Regiduría RP | Grecia Guadalupe Ortiz Alanís | PT |
| Jiménez | H | Regiduría RP | Diana Narez Orona | PT |
| Matamoros | NB | Regiduría RP | Sarahí de León Muñoz | MORENA |
| Parras | H | Regiduría RP | Enrique Adrián Mejía Pérez | MORENA |
| Ramos Arizpe | NB | Regiduría RP | Esthela Flores Herrera | PT |
| Viesca | H | Regiduría RP | José Luis Soto Favela | PRI |
| Zaragoza | M | Regiduría RP | Miriam Ibeth Domínguez González | UDC |
