ETAPA DE CÓMPUTOS
RESUMEN ESTATAL |
ACTAS PROCESADAS |
ACTAS POR PROCESAR |
ACTAS COTEJADAS |
ACTAS RECONTADAS |
TOTAL DE ACTAS |
Número de actas |
Porcentaje % |
Número de actas |
Porcentaje % |
Número de actas |
Porcentaje % |
Número de actas |
Porcentaje % |
Número de actas |
Porcentaje % |
4156 |
100 |
0 |
0 |
1088 |
26.18 |
3068 |
73.82 |
4156 |
100% |
100%
|
RESUMEN DE LA VOTACIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Candidato no registrado |
Votos nulos |
Total |
Total de votos |
67,853 |
645,811 |
30,146 |
65,507 |
81,448 |
28,723 |
62,950 |
473,035 |
540 |
7,000 |
9,283 |
4,558 |
2,919 |
597 |
23,661 |
563 |
53,885 |
1,558,479 |
Porcentaje |
4.35% |
41.44% |
1.93% |
4.2% |
5.23% |
1.84% |
4.04% |
30.35% |
0.03% |
0.45% |
0.6% |
0.29% |
0.19% |
0.04% |
1.52% |
0.04% |
3.46% |
100% |
Votación por municipio |
1. Abasolo | 0 | 499 | 27 | 1 | 31 | 0 | 0 | 457 | 0 | 0 | 14 | 13 | 2 | 0 | 39 | 1 | 15 | 1,099 |
2. Acuña | 426 | 24,518 | 2,089 | 4,005 | 1,505 | 18,123 | 1,134 | 14,544 | 0 | 0 | 744 | 203 | 1,157 | 189 | 696 | 15 | 2,288 | 71,636 |
3. Allende | 209 | 4,635 | 167 | 0 | 1,524 | 63 | 252 | 4,479 | 0 | 0 | 134 | 36 | 20 | 6 | 728 | 3 | 258 | 12,514 |
4. Arteaga | 559 | 6,960 | 199 | 820 | 1,152 | 85 | 162 | 4,558 | 0 | 0 | 90 | 38 | 34 | 8 | 429 | 2 | 506 | 15,602 |
5. Candela | 16 | 723 | 13 | 0 | 35 | 2 | 545 | 38 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1,431 |
6. Castaños | 1,636 | 7,459 | 209 | 2,529 | 263 | 78 | 318 | 1,916 | 0 | 0 | 91 | 51 | 17 | 2 | 98 | 153 | 490 | 15,310 |
7. Cuatro Cienegas | 3,879 | 2,073 | 131 | 0 | 63 | 19 | 65 | 223 | 0 | 0 | 50 | 21 | 5 | 0 | 23 | 3 | 227 | 6,782 |
8. Escobedo | 2 | 757 | 29 | 39 | 55 | 1 | 473 | 459 | 0 | 0 | 16 | 12 | 3 | 0 | 49 | 0 | 27 | 1,922 |
9. Francisco I. Madero | 273 | 11,081 | 2,117 | 615 | 1,794 | 466 | 760 | 12,662 | 0 | 0 | 208 | 175 | 67 | 60 | 1,154 | 9 | 1,206 | 32,647 |
10. Frontera | 1,207 | 13,376 | 376 | 676 | 12,552 | 114 | 683 | 10,466 | 0 | 0 | 122 | 35 | 23 | 2 | 0 | 4 | 972 | 40,608 |
11. General Cepeda | 2,656 | 3,925 | 69 | 0 | 142 | 22 | 0 | 362 | 0 | 0 | 92 | 30 | 9 | 2 | 54 | 7 | 328 | 7,698 |
12. Guerrero | 261 | 714 | 12 | 0 | 50 | 4 | 0 | 272 | 0 | 0 | 18 | 3 | 1 | 0 | 58 | 0 | 22 | 1,415 |
13. Hidalgo | 0 | 309 | 24 | 207 | 0 | 6 | 500 | 0 | 0 | 0 | 39 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,106 |
14. Jiménez | 0 | 1,969 | 113 | 0 | 324 | 355 | 639 | 1,439 | 0 | 0 | 61 | 30 | 27 | 4 | 156 | 2 | 193 | 5,312 |
15. Juárez | 446 | 488 | 15 | 0 | 42 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 25 | 1,067 |
16. Lamadrid | 458 | 651 | 6 | 98 | 33 | 2 | 7 | 38 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 31 | 1,341 |
17. Matamoros | 710 | 27,257 | 2,407 | 1,331 | 2,021 | 536 | 735 | 24,288 | 0 | 0 | 249 | 168 | 87 | 16 | 854 | 1 | 2,420 | 63,080 |
18. Monclova | 13,951 | 57,427 | 3,904 | 5,577 | 2,552 | 439 | 1,457 | 26,031 | 0 | 0 | 525 | 508 | 114 | 27 | 1,117 | 9 | 3,185 | 116,823 |
19. Morelos | 131 | 2,693 | 53 | 183 | 322 | 31 | 46 | 855 | 0 | 0 | 78 | 36 | 22 | 2 | 160 | 1 | 135 | 4,748 |
20. Múzquiz | 248 | 19,261 | 784 | 218 | 3,600 | 189 | 1,025 | 8,441 | 0 | 0 | 391 | 244 | 104 | 26 | 1,135 | 21 | 1,665 | 37,352 |
21. Nadadores | 601 | 1,664 | 51 | 402 | 122 | 6 | 55 | 655 | 0 | 0 | 29 | 20 | 11 | 1 | 33 | 0 | 111 | 3,761 |
22. Nava | 162 | 4,091 | 382 | 121 | 2,098 | 94 | 160 | 7,129 | 0 | 0 | 132 | 50 | 24 | 3 | 1,019 | 4 | 486 | 15,955 |
23. Ocampo | 692 | 1,799 | 40 | 0 | 419 | 42 | 16 | 808 | 0 | 0 | 77 | 14 | 15 | 5 | 95 | 0 | 102 | 4,124 |
24. Parras | 257 | 9,172 | 126 | 605 | 2,019 | 98 | 1,128 | 7,618 | 0 | 0 | 137 | 58 | 28 | 0 | 0 | 17 | 970 | 22,233 |
25. Piedras Negras | 745 | 33,935 | 1,343 | 1,005 | 7,770 | 311 | 3,176 | 30,037 | 0 | 0 | 791 | 415 | 192 | 35 | 4,496 | 8 | 2,865 | 87,124 |
26. Progreso | 66 | 1,639 | 14 | 0 | 94 | 13 | 29 | 168 | 0 | 0 | 54 | 7 | 10 | 5 | 42 | 0 | 40 | 2,181 |
27. Ramos Arizpe | 1,782 | 20,836 | 625 | 5,490 | 2,083 | 332 | 1,008 | 13,238 | 0 | 0 | 420 | 121 | 86 | 7 | 829 | 18 | 1,508 | 48,383 |
28. Sabinas | 232 | 8,730 | 1,295 | 12,440 | 811 | 1,938 | 1,752 | 3,947 | 540 | 0 | 181 | 73 | 87 | 32 | 248 | 5 | 1,110 | 33,421 |
29. Sacramento | 6 | 984 | 3 | 0 | 58 | 0 | 527 | 143 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 36 | 1,794 |
30. Saltillo | 14,723 | 171,019 | 3,951 | 8,419 | 7,707 | 1,989 | 37,265 | 148,529 | 0 | 0 | 1,944 | 746 | 236 | 35 | 0 | 151 | 14,905 | 411,619 |
31. San Buenaventura | 659 | 7,163 | 116 | 0 | 519 | 60 | 112 | 3,681 | 0 | 0 | 153 | 44 | 10 | 5 | 271 | 8 | 224 | 13,025 |
32. San Juan de Sabinas | 124 | 8,030 | 967 | 90 | 7,013 | 68 | 269 | 5,407 | 0 | 0 | 55 | 137 | 19 | 3 | 0 | 1 | 466 | 22,649 |
33. San Pedro | 481 | 15,417 | 2,721 | 10,551 | 915 | 1,478 | 283 | 11,574 | 0 | 7,000 | 134 | 116 | 168 | 30 | 490 | 5 | 2,339 | 53,702 |
34. Sierra Mojada | 431 | 970 | 12 | 0 | 397 | 0 | 77 | 150 | 0 | 0 | 15 | 4 | 3 | 3 | 38 | 0 | 53 | 2,153 |
35. Torreón | 19,473 | 165,099 | 5,250 | 9,974 | 17,233 | 1,420 | 7,723 | 122,746 | 0 | 0 | 1,997 | 1,021 | 271 | 80 | 8,860 | 111 | 14,000 | 375,258 |
36. Viesca | 50 | 4,862 | 40 | 111 | 784 | 17 | 91 | 4,535 | 0 | 0 | 62 | 29 | 18 | 1 | 276 | 1 | 377 | 11,254 |
37. Villa Unión | 67 | 1,754 | 52 | 0 | 154 | 104 | 0 | 1,117 | 0 | 0 | 64 | 24 | 12 | 1 | 179 | 2 | 77 | 3,607 |
38. Zaragoza | 234 | 1,872 | 414 | 0 | 3,192 | 216 | 478 | 0 | 0 | 0 | 77 | 49 | 30 | 7 | 0 | 1 | 173 | 6,743 |
Resultados por municipio/candidatura
RESUMEN DE LA VOTACIÓN MUNICIPIO/CANDIDATURA |
Municipio |
|
|
|
|
|
|
Candidato no registrado |
Votos nulos |
Total |
MAPA DE AVANCE MUNICIPAL
Selecciona un municipio en el mapa de Coahuila:
Municipio |
Total de actas |
Porcentaje de actas |
Actas procesadas |
Porcentaje de actas |
Actas cotejadas |
Porcentaje de actas |
Actas recontadas |
Porcentaje de actas |
Selecciona un municipio |